# A tibble: 3,998 × 4
`politician/institution` date Approve Disapprove
<chr> <date> <dbl> <dbl>
1 Congress 2024-10-30 21.3 62.4
2 Congress 2024-10-29 21.3 62.4
3 Congress 2024-10-28 20.9 63.0
4 Congress 2024-10-27 20.9 63.0
5 Congress 2024-10-26 20.8 63.0
6 Congress 2024-10-25 21.2 62.9
7 Congress 2024-10-24 21.2 62.9
8 Congress 2024-10-23 21.3 62.9
9 Congress 2024-10-22 21.4 62.4
10 Congress 2024-10-21 21.9 62.9
# ℹ 3,988 more rows